Home / Products
Eccosorb™ LS foams achieve lossy behavior and are available in a wide range of dielectric properties characterized by insertion loss along with different thicknesses for performance tuning. Eccosorb™ LS is not weatherproof but can be supplied with a special coating for outdoor use or wherever the absorber may come in contact with fuel, lubricants, or hydraulic fluids. It can be easily cut with a knife and held in place with a Pressure Sensitive Adhesive (PSA). Eccosorb LS is used to absorb electromagnetic energy in a variety of applications. It can be used to line the interior of a cavity to lower its Q in RF amplifiers, oscillators, cabinets containing microwave devices, computer housings, or LNBs. Eccosorb LS also can be used for the isolation of antennas by insertion loss.
– Flexible
– High loss, low density
– Lightweight
– Electro conductive
| Colour | Black |
| Function | Free Space, Insertion Loss |
| Resin | PU |
| Shelf Life | Minimum 720 Days from Date of Shipment |
| Type | Dielectric Foam absorber |
| Thickness Max | 25.40 mm |
| Thickness Min | 3.20 mm |
| Maximum Operating Temperature | 90°C |
| Frequency Range | > 1 Ghz |
| ROHS Compliant | Yes |
| Lead Free | Yes |
| REACH | Yes |
| Option Availability – PSA | Yes |
| Option Availability – on drawing | Yes |
Los Eccosorb™ LS están disponibles en una gama de variantes diseñadas para satisfacer necesidades de aplicación específicas. Estas versiones difieren en formato, construcción o características adicionales, lo que proporciona flexibilidad en el diseño y una compatibilidad óptima con diversos sistemas y procesos de montaje.
| Image | Code | Detail |
|---|---|---|
![]() | 301078001 | LS-18 0.32 CM SHEET |
![]() | 301078002 | LS-18 0.64 CM SHEET |
![]() | 301078003 | LS-18 0.95 CM SHEET |
![]() | 301078005 | LS-18 1.90 CM SHEET |
![]() | 301079001 | LS-20 0.32 CM SHEET |
![]() | 301079002 | LS-20 0.64 CM SHEET |
![]() | 301079003 | LS-20 0.95 CM SHEET |
![]() | 301079004 | LS-20 1.27 CM SHEET |
![]() | 301079005 | LS-20 1.90 CM SHEET |
![]() | 301080001 | LS-22 0.32 CM SHEET |
![]() | 301080002 | LS-22 0.64 CM SHEET |
![]() | 301080003 | LS-22 0.95 CM SHEET |
![]() | 301080004 | LS-22 1.27 CM SHEET |
![]() | 301080005 | LS-22 1.90 CM SHEET |
![]() | 301080006 | LS-22 1IN SHEET; |
![]() | 301081001 | LS-24 0.32 CM SHEET |
![]() | 301081002 | LS-24 0.64 CM SHEET |
![]() | 301081003 | LS-24 0.95 CM SHEET |
![]() | 301081004 | LS-24 1.27 CM SHEET |
![]() | 301081005 | LS-24 1.90 CM SHEET |
![]() | 301081006 | LS-24 1IN SHEET; |
![]() | 301082001 | LS-26 0.32 CM SHEET |
![]() | 301082002 | LS-26 0.64 CM SHEET |
![]() | 301082003 | LS-26 0.95 CM SHEET |
![]() | 301082004 | LS-26 1.27 CM SHEET |
![]() | 301082005 | LS-26 1.90 CM SHEET |
![]() | 301084001 | LS-28 0,32 CM SHEET |
![]() | 301084002 | LS-28 0.64 CM SHEET |
![]() | 301084003 | LS-28 0,95 CM SHEET |
![]() | 301084004 | LS-28 1,27 CM SHEET |
![]() | 301085001 | LS-30 0.32 CM SHEET |
![]() | 301085002 | LS-30 0.64 CM SHEET |
![]() | 301085003 | LS-30 0.95 CM SHEET |
¿Quieres saber más sobre cómo el Eccosorb™ LS puede apoyar tu proyecto o aplicación? Ya sea que necesites detalles técnicos, información sobre precios o solicitar una muestra, nuestro equipo está aquí para ayudarte. Completa el formulario a continuación y nos pondremos en contacto contigo con el soporte y las soluciones que necesitas. Descubre cómo la Eccosorb™ LS puede aportar un valor añadido a tus requisitos de diseño y rendimiento.
"*" señala los campos obligatorios
La información y los datos técnicos proporcionados en este sitio web tienen únicamente fines informativos generales. Aunque nos esforzamos por garantizar que todo el contenido sea preciso, completo y actualizado, no ofrecemos ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a la fiabilidad, idoneidad o disponibilidad de la información aquí contenida.
Cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo. Renunciamos a cualquier responsabilidad por errores, inexactitudes u omisiones, así como por cualquier pérdida, lesión o daño que resulte del uso de la información proporcionada.
Las especificaciones técnicas, los datos o las cifras pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener información oficial, detallada o vinculante, póngase en contacto con nosotros directamente.