Home / Products
Tflex HD80000 combines 6.0 W/mK thermal conductivity with superior pressure versus deflection characteristics. The combination allows minimal stress on components while also yielding low thermal resistance. As a result, less mechanical and thermal stresses will be experienced within your device.The Tflex HD80000 material is extremely soft, but it also can be handled and applied manually without the need to add a fiberglass or other reinforcement layer, thus maintaining the superior thermal performance of the product.
– Low pressure versus deflection
– Excellent surface wetting for low contact resistance
– No fiberglass reinforcement
– Minimizes board and component stress
– Environmentally friendly solution that meets regulatory requirements including RoHS and REACH
| Colour | Teal |
| Shelf Life | 2 years from Date of Shipment |
| Thickness Max | 3.20" |
| Thickness Min | 0.40" |
| Density | 3.30 g/cc |
| Hardness | 40 Shore 00 |
| Thermal conductivity | 6.00 W/mK |
| Maximum Operating Temperature | 150°C |
| Minimum Operating Temperature | -65°C |
| Thermal Resistance @10 psi Max (C-in²/W) | 12.48 |
| Thermal Resistance @10 psi Min (C-in2/W) | 4.11 |
| Thermal Resistance @30 psi Max (C-in2/W) | 2.05 |
| Thermal Resistance @30 psi Min (C-in2/W) | 1.46 |
| Thermal Resistance @Thermal Resistance @50 psi Max (C-in2/W) | 1.43 |
| Thermal Resistance @50 psi Min (C-in2/W) | 1.37 |
| UL Flamming Rating | V-0 |
| Outgassing TML | 5.00% |
| Outgassing CVCM | 0.40% |
| Volumic resistivity | 1.10 x10^14 Ohm-cm |
| Dielectric constant | 9.00 |
| ROHS Compliant | Yes |
| REACH | Yes |
Los Tflex™ HD80000 están disponibles en una gama de variantes diseñadas para satisfacer necesidades de aplicación específicas. Estas versiones difieren en formato, construcción o características adicionales, lo que proporciona flexibilidad en el diseño y una compatibilidad óptima con diversos sistemas y procesos de montaje.
| Image | Code | Detail |
|---|---|---|
![]() | A17883-20 | Tflex HD85000 9x9IN, |
![]() | A17883-19 | Tflex HD84750; 9x9IN |
![]() | A17883-18 | Tflex HD84500 9x9IN, |
![]() | A17883-17 | Tflex HD84250; 9x9IN |
![]() | A17883-16 | Tflex HD84000 9x9IN, |
![]() | A17883-15 | Tflex HD83750; 9x9IN |
![]() | A17883-14 | Tflex HD83500 9x9IN, |
![]() | A17883-13 | Tflex HD83250; 9x9IN |
![]() | A17883-12 | Tflex HD83000 9x9IN, |
![]() | A17883-11 | Tflex HD82750; 9x9IN |
![]() | A17883-10 | Tflex HD82500 9x9IN, |
![]() | A17883-09 | Tflex HD82250; 9x9IN |
![]() | A17883-08 | Tflex HD82000 9x9IN, |
![]() | A17883-07 | Tflex HD81750; 9x9IN |
![]() | A17883-06 | Tflex HD81500 9x9IN, |
![]() | A17883-05 | Tflex HD81250; 9x9IN |
![]() | A17883-04 | Tflex HD81000 9x9IN, |
![]() | A17882-20 | Tflex HD85000 18x18IN, |
![]() | A17882-18 | Tflex HD84500 18x18IN, |
![]() | A17882-16 | Tflex HD84000 18x18IN, |
![]() | A17882-14 | Tflex HD83500 18x18IN, |
![]() | A17882-12 | Tflex HD83000 18x18IN, |
![]() | A17882-10 | Tflex HD82500 18x18IN, |
![]() | A17882-08 | Tflex HD82000 18x18IN, |
![]() | A17882-06 | Tflex HD81500 18x18IN, |
![]() | A17882-04 | Tflex HD81000 18x18IN, |
¿Quieres saber más sobre cómo el Tflex™ HD80000 puede apoyar tu proyecto o aplicación? Ya sea que necesites detalles técnicos, información sobre precios o solicitar una muestra, nuestro equipo está aquí para ayudarte. Completa el formulario a continuación y nos pondremos en contacto contigo con el soporte y las soluciones que necesitas. Descubre cómo la Tflex™ HD80000 puede aportar un valor añadido a tus requisitos de diseño y rendimiento.
"*" señala los campos obligatorios
La información y los datos técnicos proporcionados en este sitio web tienen únicamente fines informativos generales. Aunque nos esforzamos por garantizar que todo el contenido sea preciso, completo y actualizado, no ofrecemos ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a la fiabilidad, idoneidad o disponibilidad de la información aquí contenida.
Cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo. Renunciamos a cualquier responsabilidad por errores, inexactitudes u omisiones, así como por cualquier pérdida, lesión o daño que resulte del uso de la información proporcionada.
Las especificaciones técnicas, los datos o las cifras pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener información oficial, detallada o vinculante, póngase en contacto con nosotros directamente.