Home / Products
Eccosorb™ LS
Insertion loss flexible foam series
Eccosorb™ LS foams achieve lossy behavior and are available in a wide range of dielectric properties characterized by insertion loss along with different thicknesses for performance tuning. Eccosorb™ LS is not weatherproof but can be supplied with a special coating for outdoor use or wherever the absorber may come in contact with fuel, lubricants, or hydraulic fluids. It can be easily cut with a knife and held in place with a Pressure Sensitive Adhesive (PSA). Eccosorb LS is used to absorb electromagnetic energy in a variety of applications. It can be used to line the interior of a cavity to lower its Q in RF amplifiers, oscillators, cabinets containing microwave devices, computer housings, or LNBs. Eccosorb LS also can be used for the isolation of antennas by insertion loss.
Caratteristiche e vantaggi
– Flexible
– High loss, low density
– Lightweight
– Electro conductive
Esempi o applicazioni principali
– Automotive ADAS
– Gaming Systems
– Instrumentation/Test and measure
– Radar detection
– Satellites
– Smart Home Devices
Proprietà
| Colour | Black |
| Function | Free Space, Insertion Loss |
| Resin | PU |
| Shelf Life | Minimum 720 Days from Date of Shipment |
| Type | Dielectric Foam absorber |
| Thickness Max | 25.40 mm |
| Thickness Min | 3.20 mm |
| Maximum Operating Temperature | 90°C |
| Frequency Range | > 1 Ghz |
| ROHS Compliant | Yes |
| Lead Free | Yes |
| REACH | Yes |
| Option Availability – PSA | Yes |
| Option Availability – on drawing | Yes |
Varianti di prodotto
I Eccosorb™ LS sono disponibili in una gamma di varianti progettate per soddisfare esigenze applicative specifiche. Queste versioni si differenziano per il formato, la costruzione o le caratteristiche aggiuntive, garantendo flessibilità nella progettazione e compatibilità ottimale con vari sistemi e processi di assemblaggio.
| Image | Code | Detail |
|---|---|---|
![]() | 301078001 | LS-18 0.32 CM SHEET |
![]() | 301078002 | LS-18 0.64 CM SHEET |
![]() | 301078003 | LS-18 0.95 CM SHEET |
![]() | 301078005 | LS-18 1.90 CM SHEET |
![]() | 301079001 | LS-20 0.32 CM SHEET |
![]() | 301079002 | LS-20 0.64 CM SHEET |
![]() | 301079003 | LS-20 0.95 CM SHEET |
![]() | 301079004 | LS-20 1.27 CM SHEET |
![]() | 301079005 | LS-20 1.90 CM SHEET |
![]() | 301080001 | LS-22 0.32 CM SHEET |
![]() | 301080002 | LS-22 0.64 CM SHEET |
![]() | 301080003 | LS-22 0.95 CM SHEET |
![]() | 301080004 | LS-22 1.27 CM SHEET |
![]() | 301080005 | LS-22 1.90 CM SHEET |
![]() | 301080006 | LS-22 1IN SHEET; |
![]() | 301081001 | LS-24 0.32 CM SHEET |
![]() | 301081002 | LS-24 0.64 CM SHEET |
![]() | 301081003 | LS-24 0.95 CM SHEET |
![]() | 301081004 | LS-24 1.27 CM SHEET |
![]() | 301081005 | LS-24 1.90 CM SHEET |
![]() | 301081006 | LS-24 1IN SHEET; |
![]() | 301082001 | LS-26 0.32 CM SHEET |
![]() | 301082002 | LS-26 0.64 CM SHEET |
![]() | 301082003 | LS-26 0.95 CM SHEET |
![]() | 301082004 | LS-26 1.27 CM SHEET |
![]() | 301082005 | LS-26 1.90 CM SHEET |
![]() | 301084001 | LS-28 0,32 CM SHEET |
![]() | 301084002 | LS-28 0.64 CM SHEET |
![]() | 301084003 | LS-28 0,95 CM SHEET |
![]() | 301084004 | LS-28 1,27 CM SHEET |
![]() | 301085001 | LS-30 0.32 CM SHEET |
![]() | 301085002 | LS-30 0.64 CM SHEET |
![]() | 301085003 | LS-30 0.95 CM SHEET |
Funzionalità e personalizzazione
Mercati

Catalogo Generale
Richiesta informazioni
Vuoi saperne di più su come il Eccosorb™ LS può supportare il tuo progetto o la tua applicazione? Che tu abbia bisogno di dettagli tecnici, informazioni sui prezzi o desideri richiedere un campione, il nostro team è a tua disposizione. Compila il modulo qui sotto e ti ricontatteremo con il supporto e le soluzioni di cui hai bisogno. Scopri come il Eccosorb™ LS può offrire un reale valore aggiunto alle tue esigenze di design e prestazioni.
"*" indica i campi obbligatori
Prodotti correlati
Le informazioni e i dati tecnici forniti su questo sito web sono solo a scopo informativo generale. Sebbene ci impegniamo a garantire che tutti i contenuti siano accurati, completi e aggiornati, non rilasciamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita, in merito all'affidabilità, all'idoneità o alla disponibilità delle informazioni qui contenute.
L'affidamento riposto in tali informazioni è strettamente a proprio rischio. Decliniamo ogni responsabilità per errori, inesattezze o omissioni e per eventuali perdite, lesioni o danni derivanti dall'uso delle informazioni fornite.
Le specifiche tecniche, i dati o le cifre possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Per informazioni ufficiali, dettagliate o vincolanti, vi preghiamo di contattarci direttamente.




