Home / Products
Tpli™ 200
Silicone based Thermal Gap Filler
Tpli 200 is an Exceptionally Soft, Highly Compressible Gap Filler premium gap filler. Tpli 200’s exceptional combination of high thermal conductivity and compliancy generate unmatched thermal resistances in a gap filling interface material. Tpli 200 absorbs shock and relieves stresses, thus minimizing potential damage to components. Tpli 200 is electrically insulating, stable from -45°C to 200°C, and meets UL 94 HB rating
Features and Benefits
– Low Dielectric Constant
– High thermal performance
Examples or main applications
– Automotive Electronics
– Automotive Infotainment
– Automotive Powertrain/ECUs
– Drones/Satellites
– Gaming Systems
– Instrumentation
– Notebooks/Tablets/Portable Devices
– Routers
– Smart Home Devices
– Wireless infrastructure
Properties
| Colour | Varies |
| Shelf Life | 2 years from Date of Shipment , 1 year if Adhesive if added |
| Thickness Max | 5.08 mm (3.20") |
| Thickness Min | 0.25 mm (0.10") |
| Density | 1.40 g/cc |
| Hardness | 70 Shore 00 |
| Thermal conductivity | 6.00 W/mK |
| Maximum Operating Temperature | 200°C |
| Minimum Operating Temperature | -45°C |
| Thermal Resistance @10 psi Max (C-in²/W) | 9.57 |
| Thermal Resistance @10 psi Min (C-in2/W) | 5.39 |
| Thermal Resistance @30 psi Max (C-in2/W) | 7.21 |
| Thermal Resistance @30 psi Min (C-in2/W) | 4.04 |
| Thermal Resistance @Thermal Resistance @50 psi Max (C-in2/W) | 6.32 |
| Thermal Resistance @50 psi Min (C-in2/W) | 3.08 |
| UL Flamming Rating | HB |
| Outgassing TML | 7.40% |
| Outgassing CVCM | 2.30% |
| Volumic resistivity | 5.00 x10^13 Ohm-cm |
| Dielectric constant | 3.20 |
| ROHS Compliant | Yes |
| REACH | Yes |
Product variants
The Tpli™ 200 are available in a range of variants designed to meet specific application needs. These versions differ in format, construction, or additional features, providing flexibility in design and optimal compatibility with various systems and assembly processes.
| Image | Code | Detail |
|---|---|---|
![]() | A10265-02 | Tpli 225; A1; 8.00x8.00in |
| A10264-14 | Tpli 225; A0; 16x16in | |
| A10264-06 | Tpli 225; A1; 16x16in | |
| A10264-01 | Tpli 225; A0; 8x8in | |
| a10263-13 | Tpli 215FG; A0; 16x16in | |
| A10263-08 | Tpli 215FG; A1; 16x16in | |
| A10263-02 | Tpli 215FG; A1; 8x8in | |
| A10263-01 | Tpli 215FG; A0; 8.00x8.00IN | |
| A10222-02 | Tpli 240FG; A1; 8x8in | |
| a10112-20 | Tpli 2200; A0; 16x16in | |
| A10112-04 | Tpli 2200; A1; 16x16in | |
| A10112-02 | Tpli 2200,A1 8x8in | |
| a10112-01 | Tpli 2200,A0 8x8in | |
| A10111-04 | Tpli 2190; A1; 16x16in | |
| A10111-03 | Tpli 2190; A0; 16x16in | |
| A10111-02 | Tpli 2190; A1; 8x8in | |
| A10111-01 | Tpli 2190; A0; 8x8in | |
| A10110-08 | Tpli 2180; A0; 16x16in | |
| A10110-04 | Tpli 2180; A1; 16x16in | |
| A10110-02 | Tpli 2180,A1 8x8in | |
| A10110-01 | Tpli 2180,A0 8x8in | |
| A10109-04 | Tpli 2170; A1; 16x16in | |
| A10109-03 | Tpli 2170; A0; 16x16in | |
| A10109-02 | Tpli 2170; A1; 8x8in | |
| A10109-01 | Tpli 2170; A0; 8x8in | |
| A10108-04 | Tpli 2160; A1; 16x16in | |
| A10108-03 | Tpli 2160; A0; 16x16in | |
| A10108-02 | Tpli 2160,A1 8x8in | |
| A10108-01 | Tpli 2160,A0 8x8in | |
| a10107-07 | Tpli 2150; A0; 16x16in | |
| A10107-04 | Tpli 2150; A1; 16x16in | |
| A10107-02 | Tpli 2150; A1; 8x8in | |
| A10107-01 | Tpli 2150; A0; 8x8in | |
| A10106-04 | Tpli 2140; A1; 16x16in | |
| A10106-02 | Tpli 2140,A1 8x8in | |
| A10106-01 | Tpli 2140,A0 8x8in | |
| A10105-04 | Tpli 2130; A1; 16x16in | |
| A10105-03 | Tpli 2130; A0; 16x16in | |
| A10105-02 | Tpli 2130,A1 8x8in | |
| A10105-01 | Tpli 2130,A0 8x8in | |
| a10104-11 | Tpli 2120; A0; 16x16in | |
| A10104-07 | Tpli 2120; A1; 16x16in | |
| A10104-02 | Tpli 2120,A1 8x8in | |
| A10104-01 | Tpli 2120,A0 8x8in, | |
| a10103-07 | Tpli 2110; A0; 16x16in | |
| A10103-04 | Tpli 2110; A1; 16x16in | |
| A10103-02 | Tpli 2110; A1; 8x8in | |
| A10103-01 | Tpli 2110; A0; 8x8in | |
| A10102-19 | Tpli 2100; A1; 16x16in | |
| a10102-14 | Tpli 2100; A0; 16x16in | |
| A10102-02 | Tpli 2100,A1 8x8in | |
| A10102-01 | Tpli 2100,A0 8x8in | |
| a10101-09 | Tpli 290; A0; 16x16in | |
| A10101-04 | Tpli 290; A1; 16x16in | |
| A10101-02 | Tpli 290; A1; 8x8in | |
| A10101-01 | Tpli 290; A0; 8x8in | |
| a10100-23 | Tpli 280,A0 16.000x16.000in, | |
| A10100-14 | Tpli 280,A1 16x16in, | |
| A10100-02 | Tpli 280,A1 8x8in, | |
| A10100-01 | Tpli 280,A0 8x8in, | |
| a10099-18 | Tpli 270; A0; 16x16in | |
| A10099-16 | Tpli 270; A1; 16x16in | |
| A10099-02 | Tpli 270; A1; 8x8in | |
| A10099-01 | Tpli 270; A0; 8x8in | |
| a10098-32 | Tpli 260,A0 16x16in | |
| A10098-12 | Tpli 260,A1 16x16in, | |
| A10098-02 | Tpli 260,A1 8x8in | |
| A10098-01 | Tpli 260,A0 8x8in | |
| A10097-20 | Tpli 250; A1; 16x16in | |
| a10097-18 | Tpli 250; A0; 16x16in | |
| A10097-02 | Tpli 250; A1; 8x8in | |
| A10097-01 | Tpli 250; A0; 8x8in | |
| a10096-67 | Tpli 240,A0 16x16in | |
| A10096-35 | Tpli 240,A1 16x16in | |
| A10096-02 | Tpli 240,A1 8.00x8.00in, | |
| A10096-01 | Tpli 240,A0 8x8in | |
| A10095-13 | Tpli 230; A1; 16x16in | |
| a10095-11 | Tpli 230; A0; 16x16in | |
| A10095-02 | Tpli 230; A1; 8x8in | |
| A10095-01 | Tpli 230; A0; 8.00x8.00in | |
| A10093-41 | Tpli 220FG,A1 16x16in | |
| a10093-37 | Tpli 220FG,A0 16x16in | |
| A10093-02 | Tpli 220FG; A1; 8x8in | |
| a10093-01 | Tpli 220FG; A0; 8x8in; STANDARD | |
| a10092-63 | Tpli 210FG,A0 16x16in | |
| A10092-45 | Tpli 210FG,A1 16x16in | |
| A10092-02 | Tpli 210FG,A1 8x8IN, | |
| A10092-01 | Tpli 210FG,A0 8x8in, | |
| A10080-39 | Tpli 220; A1; 16x16in | |
| A10080-34 | Tpli 220; A0; 16x16in | |
| A10080-02 | Tpli 220,A1 8x8in | |
| A10080-01 | Tpli 220,A0 8x8in |
Capabilities & customisation
Industries
General Catalogue
Request information
Interested in learning more about how the Tpli™ 200 can support your project or application? Whether you need technical details, pricing information, or would like to request a sample, our team is here to help. Fill out the form below and we’ll get back to you with the support and solutions you need. Discover how the Tpli™ 200 can bring added value to your design and performance requirements.
"*" indica i campi obbligatori
Related products
The information and technical data provided on this website are for general informational purposes only. While we strive to ensure that all content is accurate, complete, and up to date, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, regarding the reliability, suitability, or availability of the information contained herein.
Any reliance you place on such information is strictly at your own risk. We disclaim any liability for errors, inaccuracies, or omissions and for any loss, injury, or damages resulting from the use of the information provided.
Technical specifications, data, or figures may be subject to change without notice. For official, detailed, or binding information, please contact us directly.
