Home / Products
Eccostock 0005 is showing good machinability and can be easily bonded to other material. It is a good choice for custom microwave/coaxial transmission line components (spacer in Type N connectors, waveguide supports, antenna insulators, microwave lenses. Eccostock 0005 is able to withstand high voltages for producing gap switch houses, capacitors, and other components and shows high radiation resistance with little change in dielectric loss with exposures up to 1000m rads.
– Excellent high and low temperature stability
– Excellent machinability
– Good mechanical properties
– Low outgassing
– Low dielectric loss
| Colour | Translucent |
| Function | Dielectric |
| Resin | Polystyrene |
| Shelf Life | Minimum 720 Days from Date of Shipment |
| Type | Low Loss dielectric thermoset |
| Thickness Max | 76.20 mm |
| Thickness Min | 3.20 mm |
| Density | 1.05 g/cc |
| Tensile strength | 62.0 Mpa |
| Thermal conductivity | 0.15 W/mK |
| Maximum Operating Temperature | 100°C |
| Minimum Operating Temperature | -60°C |
| Coefficient of Linear Expansion | 1.08 cm/cm/°c |
| Outgassing TML | 2.30% |
| Outgassing CVCM | 0.20% |
| Volumic resistivity | >10^16 Ohm-cm |
| Frequency Range | > 0.0001 Ghz |
| ROHS Compliant | Yes |
| REACH | Yes |
| Option Availability – on drawing | Yes |
Los Eccostock™ 0005 están disponibles en una gama de variantes diseñadas para satisfacer necesidades de aplicación específicas. Estas versiones difieren en formato, construcción o características adicionales, lo que proporciona flexibilidad en el diseño y una compatibilidad óptima con diversos sistemas y procesos de montaje.
| Image | Code | Detail |
|---|---|---|
![]() | 305028000 | 0005 SHEET 305x305x3.2 mm. Thickness (mm): 3.20. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029001 | 0005 SHEET 305x305x6.40 mm. Thickness (mm): 6.40. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029002 | 0005 SHEET 3/8IN. Thickness (mm): 9.52. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029003 | 0005 SHEET 305x305x12.7 mm. Thickness (mm): 12.70. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029005 | 0005 SHEET 305x305x19.1 mm. Thickness (mm): 19.10. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029006 | 0005 SHEET 305x305x25.4 mm. Thickness (mm): 25.40. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029007 | 0005 SHEET 305x305x50.8 mm. Thickness (mm): 50.8. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029008 | 0005 SHEET 305x305x76.2 mm. Thickness (mm): 76.20. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029021 | 0005 ROD |
![]() | 305029022 | 0005 ROD 3/8IN; |
![]() | 305029023 | 0005 ROD |
![]() | 305029024 | 0005 FT 5/8IN ROD; |
![]() | 305029025 | 0005 ROD |
![]() | 305029026 | 0005 ROD |
![]() | 305029027 | 0005 ROD |
![]() | 305029028 | 0005 ROD |
![]() | 305029030 | 0005 FT 3IN ROD; d = 76.2mm L = 12in |
¿Quieres saber más sobre cómo el Eccostock™ 0005 puede apoyar tu proyecto o aplicación? Ya sea que necesites detalles técnicos, información sobre precios o solicitar una muestra, nuestro equipo está aquí para ayudarte. Completa el formulario a continuación y nos pondremos en contacto contigo con el soporte y las soluciones que necesitas. Descubre cómo la Eccostock™ 0005 puede aportar un valor añadido a tus requisitos de diseño y rendimiento.
"*" señala los campos obligatorios
La información y los datos técnicos proporcionados en este sitio web tienen únicamente fines informativos generales. Aunque nos esforzamos por garantizar que todo el contenido sea preciso, completo y actualizado, no ofrecemos ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a la fiabilidad, idoneidad o disponibilidad de la información aquí contenida.
Cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo. Renunciamos a cualquier responsabilidad por errores, inexactitudes u omisiones, así como por cualquier pérdida, lesión o daño que resulte del uso de la información proporcionada.
Las especificaciones técnicas, los datos o las cifras pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener información oficial, detallada o vinculante, póngase en contacto con nosotros directamente.