Home / Products
Eccostock 0005 is showing good machinability and can be easily bonded to other material. It is a good choice for custom microwave/coaxial transmission line components (spacer in Type N connectors, waveguide supports, antenna insulators, microwave lenses. Eccostock 0005 is able to withstand high voltages for producing gap switch houses, capacitors, and other components and shows high radiation resistance with little change in dielectric loss with exposures up to 1000m rads.
– Excellent high and low temperature stability
– Excellent machinability
– Good mechanical properties
– Low outgassing
– Low dielectric loss
| Colour | Translucent |
| Function | Dielectric |
| Resin | Polystyrene |
| Shelf Life | Minimum 720 Days from Date of Shipment |
| Type | Low Loss dielectric thermoset |
| Thickness Max | 76.20 mm |
| Thickness Min | 3.20 mm |
| Density | 1.05 g/cc |
| Tensile strength | 62.0 Mpa |
| Thermal conductivity | 0.15 W/mK |
| Maximum Operating Temperature | 100°C |
| Minimum Operating Temperature | -60°C |
| Coefficient of Linear Expansion | 1.08 cm/cm/°c |
| Outgassing TML | 2.30% |
| Outgassing CVCM | 0.20% |
| Volumic resistivity | >10^16 Ohm-cm |
| Frequency Range | > 0.0001 Ghz |
| ROHS Compliant | Yes |
| REACH | Yes |
| Option Availability – on drawing | Yes |
Les Eccostock™ 0005 sont disponibles dans une gamme de variantes conçues pour répondre aux besoins d'applications spécifiques. Ces versions diffèrent par leur format, leur construction ou leurs caractéristiques supplémentaires, ce qui permet une grande souplesse de conception et une compatibilité optimale avec divers systèmes et processus d'assemblage.
| Image | Code | Detail |
|---|---|---|
![]() | 305028000 | 0005 SHEET 305x305x3.2 mm. Thickness (mm): 3.20. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029001 | 0005 SHEET 305x305x6.40 mm. Thickness (mm): 6.40. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029002 | 0005 SHEET 3/8IN. Thickness (mm): 9.52. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029003 | 0005 SHEET 305x305x12.7 mm. Thickness (mm): 12.70. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029005 | 0005 SHEET 305x305x19.1 mm. Thickness (mm): 19.10. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029006 | 0005 SHEET 305x305x25.4 mm. Thickness (mm): 25.40. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029007 | 0005 SHEET 305x305x50.8 mm. Thickness (mm): 50.8. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029008 | 0005 SHEET 305x305x76.2 mm. Thickness (mm): 76.20. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029021 | 0005 ROD |
![]() | 305029022 | 0005 ROD 3/8IN; |
![]() | 305029023 | 0005 ROD |
![]() | 305029024 | 0005 FT 5/8IN ROD; |
![]() | 305029025 | 0005 ROD |
![]() | 305029026 | 0005 ROD |
![]() | 305029027 | 0005 ROD |
![]() | 305029028 | 0005 ROD |
![]() | 305029030 | 0005 FT 3IN ROD; d = 76.2mm L = 12in |
Vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont le Eccostock™ 0005 peut soutenir votre projet ou votre application ? Que vous ayez besoin de précisions techniques, d’informations tarifaires ou de demander un échantillon, notre équipe est à votre disposition. Remplissez le formulaire ci-dessous et nous reviendrons vers vous avec l’assistance et les solutions adaptées. Découvrez comment le Eccostock™ 0005 peut apporter une véritable valeur ajoutée à vos besoins en matière de conception et de performance.
"*" indique les champs obligatoires
Les informations et données techniques fournies sur ce site web sont uniquement destinées à des fins d'information générale. Bien que nous nous efforcions de garantir l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité de tous les contenus, nous ne faisons aucune déclaration et n'offrons aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité des informations contenues dans ce site.
Toute confiance que vous accordez à ces informations est strictement à vos propres risques. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs, d'inexactitudes ou d'omissions, ainsi qu'en cas de pertes, blessures ou dommages résultant de l'utilisation des informations fournies.
Les spécifications techniques, les données ou les chiffres peuvent être modifiés sans préavis. Pour obtenir des informations officielles, détaillées ou contraignantes, veuillez nous contacter directement.