Home / Products
Eccostock 0005 is showing good machinability and can be easily bonded to other material. It is a good choice for custom microwave/coaxial transmission line components (spacer in Type N connectors, waveguide supports, antenna insulators, microwave lenses. Eccostock 0005 is able to withstand high voltages for producing gap switch houses, capacitors, and other components and shows high radiation resistance with little change in dielectric loss with exposures up to 1000m rads.
– Excellent high and low temperature stability
– Excellent machinability
– Good mechanical properties
– Low outgassing
– Low dielectric loss
| Colour | Translucent |
| Function | Dielectric |
| Resin | Polystyrene |
| Shelf Life | Minimum 720 Days from Date of Shipment |
| Type | Low Loss dielectric thermoset |
| Thickness Max | 76.20 mm |
| Thickness Min | 3.20 mm |
| Density | 1.05 g/cc |
| Tensile strength | 62.0 Mpa |
| Thermal conductivity | 0.15 W/mK |
| Maximum Operating Temperature | 100°C |
| Minimum Operating Temperature | -60°C |
| Coefficient of Linear Expansion | 1.08 cm/cm/°c |
| Outgassing TML | 2.30% |
| Outgassing CVCM | 0.20% |
| Volumic resistivity | >10^16 Ohm-cm |
| Frequency Range | > 0.0001 Ghz |
| ROHS Compliant | Yes |
| REACH | Yes |
| Option Availability – on drawing | Yes |
Die Eccostock™ 0005 sind in einer Reihe von Varianten erhältlich, die auf spezifische Anwendungsanforderungen zugeschnitten sind. Diese Varianten unterscheiden sich in Format, Konstruktion oder zusätzlichen Merkmalen und bieten so Flexibilität im Design und optimale Kompatibilität mit verschiedenen Systemen und Montageprozessen.
| Image | Code | Detail |
|---|---|---|
![]() | 305028000 | 0005 SHEET 305x305x3.2 mm. Thickness (mm): 3.20. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029001 | 0005 SHEET 305x305x6.40 mm. Thickness (mm): 6.40. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029002 | 0005 SHEET 3/8IN. Thickness (mm): 9.52. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029003 | 0005 SHEET 305x305x12.7 mm. Thickness (mm): 12.70. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029005 | 0005 SHEET 305x305x19.1 mm. Thickness (mm): 19.10. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029006 | 0005 SHEET 305x305x25.4 mm. Thickness (mm): 25.40. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029007 | 0005 SHEET 305x305x50.8 mm. Thickness (mm): 50.8. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029008 | 0005 SHEET 305x305x76.2 mm. Thickness (mm): 76.20. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029021 | 0005 ROD |
![]() | 305029022 | 0005 ROD 3/8IN; |
![]() | 305029023 | 0005 ROD |
![]() | 305029024 | 0005 FT 5/8IN ROD; |
![]() | 305029025 | 0005 ROD |
![]() | 305029026 | 0005 ROD |
![]() | 305029027 | 0005 ROD |
![]() | 305029028 | 0005 ROD |
![]() | 305029030 | 0005 FT 3IN ROD; d = 76.2mm L = 12in |
Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie das Eccostock™ 0005 Ihr Projekt oder Ihre Anwendung unterstützen kann? Ob Sie technische Details, Preisinformationen oder ein Muster anfordern möchten – unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung. Füllen Sie das untenstehende Formular aus, und wir melden uns mit der passenden Unterstützung und den richtigen Lösungen bei Ihnen. Entdecken Sie, wie das Eccostock™ 0005 echten Mehrwert für Ihre Konstruktions- und Leistungsanforderungen bieten kann.
"*" kennzeichnet Pflichtfelder
Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen und technischen Daten dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Wir bemühen uns zwar, sicherzustellen, dass alle Inhalte korrekt, vollständig und aktuell sind, geben jedoch keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit der hierin enthaltenen Informationen.
Das Vertrauen, das Sie diesen Informationen schenken, erfolgt ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, Ungenauigkeiten oder Auslassungen sowie für Verluste, Verletzungen oder Schäden, die durch die Nutzung der bereitgestellten Informationen entstehen.
Technische Spezifikationen, Daten oder Zahlen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für offizielle, detaillierte oder verbindliche Informationen wenden Sie sich bitte direkt an uns.