Home / Products
Eccostock 0005 is showing good machinability and can be easily bonded to other material. It is a good choice for custom microwave/coaxial transmission line components (spacer in Type N connectors, waveguide supports, antenna insulators, microwave lenses. Eccostock 0005 is able to withstand high voltages for producing gap switch houses, capacitors, and other components and shows high radiation resistance with little change in dielectric loss with exposures up to 1000m rads.
– Excellent high and low temperature stability
– Excellent machinability
– Good mechanical properties
– Low outgassing
– Low dielectric loss
| Colour | Translucent |
| Function | Dielectric |
| Resin | Polystyrene |
| Shelf Life | Minimum 720 Days from Date of Shipment |
| Type | Low Loss dielectric thermoset |
| Thickness Max | 76.20 mm |
| Thickness Min | 3.20 mm |
| Density | 1.05 g/cc |
| Tensile strength | 62.0 Mpa |
| Thermal conductivity | 0.15 W/mK |
| Maximum Operating Temperature | 100°C |
| Minimum Operating Temperature | -60°C |
| Coefficient of Linear Expansion | 1.08 cm/cm/°c |
| Outgassing TML | 2.30% |
| Outgassing CVCM | 0.20% |
| Volumic resistivity | >10^16 Ohm-cm |
| Frequency Range | > 0.0001 Ghz |
| ROHS Compliant | Yes |
| REACH | Yes |
| Option Availability – on drawing | Yes |
I Eccostock™ 0005 sono disponibili in una gamma di varianti progettate per soddisfare esigenze applicative specifiche. Queste versioni si differenziano per il formato, la costruzione o le caratteristiche aggiuntive, garantendo flessibilità nella progettazione e compatibilità ottimale con vari sistemi e processi di assemblaggio.
| Image | Code | Detail |
|---|---|---|
![]() | 305028000 | 0005 SHEET 305x305x3.2 mm. Thickness (mm): 3.20. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029001 | 0005 SHEET 305x305x6.40 mm. Thickness (mm): 6.40. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029002 | 0005 SHEET 3/8IN. Thickness (mm): 9.52. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029003 | 0005 SHEET 305x305x12.7 mm. Thickness (mm): 12.70. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029005 | 0005 SHEET 305x305x19.1 mm. Thickness (mm): 19.10. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029006 | 0005 SHEET 305x305x25.4 mm. Thickness (mm): 25.40. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029007 | 0005 SHEET 305x305x50.8 mm. Thickness (mm): 50.8. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029008 | 0005 SHEET 305x305x76.2 mm. Thickness (mm): 76.20. Width(mm): 305.00 |
![]() | 305029021 | 0005 ROD |
![]() | 305029022 | 0005 ROD 3/8IN; |
![]() | 305029023 | 0005 ROD |
![]() | 305029024 | 0005 FT 5/8IN ROD; |
![]() | 305029025 | 0005 ROD |
![]() | 305029026 | 0005 ROD |
![]() | 305029027 | 0005 ROD |
![]() | 305029028 | 0005 ROD |
![]() | 305029030 | 0005 FT 3IN ROD; d = 76.2mm L = 12in |
Vuoi saperne di più su come il Eccostock™ 0005 può supportare il tuo progetto o la tua applicazione? Che tu abbia bisogno di dettagli tecnici, informazioni sui prezzi o desideri richiedere un campione, il nostro team è a tua disposizione. Compila il modulo qui sotto e ti ricontatteremo con il supporto e le soluzioni di cui hai bisogno. Scopri come il Eccostock™ 0005 può offrire un reale valore aggiunto alle tue esigenze di design e prestazioni.
"*" indica i campi obbligatori
Le informazioni e i dati tecnici forniti su questo sito web sono solo a scopo informativo generale. Sebbene ci impegniamo a garantire che tutti i contenuti siano accurati, completi e aggiornati, non rilasciamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita, in merito all'affidabilità, all'idoneità o alla disponibilità delle informazioni qui contenute.
L'affidamento riposto in tali informazioni è strettamente a proprio rischio. Decliniamo ogni responsabilità per errori, inesattezze o omissioni e per eventuali perdite, lesioni o danni derivanti dall'uso delle informazioni fornite.
Le specifiche tecniche, i dati o le cifre possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Per informazioni ufficiali, dettagliate o vincolanti, vi preghiamo di contattarci direttamente.